| Schützenklasse | ||
| 1. | SV Huntlosen | 194 Ringe |
| 2. | SV Annenheide | 191 Ringe |
| 3. | SV Urneburg | 190 Ringe |
| Tagesbester | Egbert Thormeyer ,ESV Bremen | |
| Wanderpokal | SV Urneburg | 192 Ringe |
| Damen | ||
| 1. | SV Schönemoor | 191 Ringe |
| 2. | SV Urneburg | 187 Ringe |
| 3. | SV Annenheide | 186 Ringe |
| Tagesbeste | Irmgard Röver, SV Schönemoor | |
| Wanderpokal | SV Heidkrug | 188 Ringe |
| Jugend | ||
| 1. | SV Grüppenbüren | 176 Ringe |
| 2. | SV Neuendeel | 176 Ringe |
| 3. | SV Bürstel-Immer | 174 Ringe |
| Tagesbeste | Verena Ordemann, Bürstel-Immer | |
| Schüler | ||
| 1. | SV Stuhr e.V. | 137 Ringe |
| Tagesbester | Marc Horstmann, SV Stuhr | |
| Nichtschützenvereine Preise | ||
| 1. | Firma Kruse | 20 ltr. Bier |
| 2. | Boßelclub Heidkrug | 15 ltr. Bier |
| 3. | Feuerwehr Hasbergen | 10 ltr. Bier |
| 4. |
Firma Lange |
5 ltr. Bier |
| 5. | Firma Groeber | 1 Fl. Obstler |