| Schützenklasse | ||
| 1. | SV Schönemoor | 191 Ringe |
| 2. | SV Huntlosen | 190 Ringe |
| 3. | SV Stickgras | 190 Ringe |
| Tagesbester | Torben Spille , SV Schönemoor | |
| Wanderpokal | SV Heidkrug | 191 Ringe |
| Damen | ||
| 1. | SV Schönemoor | 191 Ringe |
| 2. | SV Annenheide | 190 Ringe |
| 3. | SV Urneburg | 188 Ringe |
| Tagesbeste | Astrid Schnier , SV Annenheide | |
| Wanderpokal | SV Heidkrug | 189 Ringe |
| Jugend | ||
| 1. | SV Huntlosen | 187 Ringe |
| 2. | SV Grüppenbüren | 185 Ringe |
| 3. | SV Neuendeel | 182 Ringe |
| Tagesbeste | Melanie Osmer , SV Annenheide | |
| Schüler | ||
| 1. | SV Neuendeel | 132 Ringe |
| Tagesbester | Lucas Kolata , SV Neuendeel | |
| Nichtschützenvereine Preise | ||
| 1. | Firma Kruse | 20 ltr. Bier |
| 2. | Boßelclub Heidkrug | 15 ltr. Bier |
| 3. | Feuerwehr Hasbergen | 10 ltr. Bier |
| 4. |
DLRG Delmenhorst |
5 ltr. Bier |
| 5. | Audi Müller | |