| Luftgewehrstand | |
| Peer Schmitz (Schützenklasse) | 146 Ringe |
| Gitta Hillebrand (Damenklasse) | 142 Ringe |
| Peter Wiesner (Altersklasse) | 138 Ringe |
| Manfred Segrodnik (Seniorenklasse) | 141 Ringe |
| Nadine Wichmann (Jugend) | 145 Ringe |
| Celine Jegust (Schüler) | 130 Ringe |
| Kleinkaliberstand 50m | |
| Walter Janssen(Schützenklasse) | 141 Ringe |
| Gitta Hillebrand (Damenklasse) | 141 Ringe |
| Uwe Behrmann (Altersklasse) | 142 Ringe |
| Manfred Segrodnik(Seniorenklasse) | 137 Ringe |
| Nadine Wichmann (Jugend) | 138 Ringe |
| Lasergewehr | |
| Björn Janssen | 246 Ringe |
| Gräpel-Gedächtnis-Plakette | (KK) |
| Peer Schmitz | 92 Ringe |
| Einweihungsplakette (KK) | |
| Gitta Hillebrand (Damen/Schützen) | 97 Ringe |
|
Manfred-Scheve-Gedächtnis-Pokal (alle vier Wettbewerbe kombiniert) |
|
| Damen | |
| Gitta Hillebrand | 471 Ringe |
| Herren | |
| Peer Schmitz | 469 Ringe |